設(shè)計(jì)特點(diǎn): 自動(dòng)精細(xì)霧化噴嘴可提供液體霧化氣體和風(fēng)扇氣體壓力的獨(dú)立控制,以進(jìn)行流率、液滴大小、噴霧分布和覆蓋范圍的精細(xì)調(diào)整??茖W(xué)合理的設(shè)計(jì)使得噴嘴在對粘滯液體噴霧時(shí)也很理想。
可對獨(dú)立的氣體霧化管路進(jìn)行調(diào)整,以改變霧化液滴大小而不影響液體流率。采用一個(gè)附加的入口/出口通道使液體再循環(huán),這可有效地維持黏滯液體的流動(dòng)。驅(qū)動(dòng)內(nèi)裝噴嘴清除針閥裝置可消除噴嘴有堵塞及防止液體的滴漏。
自動(dòng)精細(xì)霧化噴嘴可使用七個(gè)不同噴霧裝置中的任何一個(gè)。所提供的流率范圍為2.8升/小時(shí)到179升/小時(shí)??稍趲酌腌娭畠?nèi)對霧化氣體、風(fēng)扇氣體和液體流率進(jìn)行調(diào)整及再調(diào)整。因此,能夠改變設(shè)置以適合各種不同的噴霧應(yīng)用。供選擇時(shí)調(diào)時(shí)控制器能夠達(dá)到每分鐘180周期的自動(dòng)“開/閉”運(yùn)行。氣缸運(yùn)作至少需要2.4巴的氣壓
噴嘴裝置號 | 液體流量() | 數(shù)據(jù)單號 | |
0.12巴 | 1.4巴 | ||
SX-CC001A | 2.8 | 7.3 | 924M-001A |
SX-CC002C | 4.2 | 11.1 | 924M-002C |
SX-CC004 | 8.1 | 21 | 924M-004 |
SX-004B | 13.6 | 35 | 924M-004B |
SX-CC005 | 18.4 | 48 | 924-005 |
SX-CC006 | 38 | 99 | 924-006 |
SX-CC006D | 69 | 179 | 924-006D |
參數(shù)表:
霧化空氣壓力(巴) | 水壓(巴) | 噴霧范圍(mm)在指明在指明至噴嘴的距離。。。。在風(fēng)扇空氣壓力下(巴) | ||||||||||||||
0巴 | 0.3巴 | 0.7巴 | 1.5巴 | 3巴 | ||||||||||||
0.7 | 0.2 | 7.6 | 10.2 | 12.7 | 11.4 | 15.2 | 20 | 17.8 | 25 | 33 | 30 | 41 | 51 | |||
0.7 | 28 | 38 | 56 | 53 | 66 | 84 | ||||||||||
1.5 | 43 | 56 | 76 | |||||||||||||
1.5 | 0.2 | 7.6 | 10.2 | 12.7 | 7.6 | 10.2 | 15.2 | 12.7 | 17.8 | 23 | 23 | 30 | 41 | 36 | 46 | 66 |
0.7 | 7.6 | 12.7 | 15.2 | 12.7 | 17.8 | 25 | 20 | 30 | 41 | 36 | 48 | 66 | ||||
1.5 | 33 | 48 | 64 | |||||||||||||
2 | 0.2 | 7.6 | 10.2 | 12.7 | 8.9 | 11.4 | 16.5 | 10.2 | 15.2 | 20 | 15.2 | 20 | 28 | 30 | 36 | 53 |
0.7 | 6.4 | 8.9 | 12.7 | 7.6 | 10.2 | 14.0 | 10.2 | 15.2 | 22 | 17.8 | 23 | 38 | 30 | 41 | 56 | |
1.5 | 28 | 38 | 53 | |||||||||||||
3 | 0.2 | 7.6 | 10.2 | 14.0 | 7.6 | 11.4 | 15.2 | 8.9 | 12.7 | 17.8 | 15.2 | 20 | 28 | 25 | 30 | 43 |
0.7 | 6.4 | 8.9 | 12.7 | 8.9 | 11.4 | 15.2 | 10.2 | 12.7 | 17.8 | 15.2 | 20 | 27 | 28 | 36 | 51 | |
1.5 | 6.4 | 8.9 | 12.7 | 7.6 | 10.2 | 16.5 | 7.6 | 12.7 | 20 | 15.2 | 20 | 28 | 23 | 33 | 43 |
口徑 Φmm | 水噴出量 Ml/min | 平吹噴幅 吹幅寬度 | 空氣使用量 (連續(xù)平吹) l/min | 空壓機(jī) kw | |
安裝高度200mm | 安裝高度300mm | ||||
0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 |
1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 |
1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 |
2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1.5 |
13925856331
E-mail:316157538@qq.com
電話:13925856331(銷售) 13829158166(技術(shù))
網(wǎng)址:mac-diver.com
地址:廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)科技五路 1號康寶華騰
廚電城 4棟 1101